|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Gedrukt | Kleur: | Siver |
|---|---|---|---|
| Controlewijze: | Knoop | Normen: | ASTM D 648 |
| Macht: | 1∮, AC220V, 50/60Hz | Gewicht: | 490kg |
| Markeren: | smelten stroom index tester,Plastic Film het Testen Materiaal |
||
| testmethoden | HDT / VICAT |
| temperatuurbereik | 20 °C ~ 300 °C (compressorkoeling) |
| kamertemperatuur | ~ 300 °C (watergekoeld) |
| temperatuur nauwkeurigheid | ± 0,5 °C |
| verwarmingssnelheid | 2 ± 0,2 °C / min of 50 ± 5 °C / uur |
| Volume (B×D×H) | 148 × 81 × 170 cm |
| gewicht | 490 kg |
| Stroom |
1∮, AC220V, 50/60Hz, 25A (per land of benaming)
|
| vervorming nauwkeurigheid | < ± 0,03% FS |
| resolutie temperatuursensor: | 0,1 °C |
![]()
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899