|
Productdetails:
|
Temperaturencontrole: | PID SSR controle | Lampmacht: | 40W/Piece |
---|---|---|---|
Materialen: | SUS # 304 roestvrij staal | Uniformiteit: | ±2°C |
Testtijd: | regelbaar 0~999H, | Control-modus: | BTHC |
Markeren: | testkamer op hoge temperatuur,Zoutnevel corrosie testkamer |
Programmeerbare Milieu UV Versnelde Doorstaande Testkamer
Productomschrijving:
De UVkamer van de Verweringstest kan de zon, de regennevel en condensatie de resulterende schade aan testthematerialen door blootstelling aan zonlicht met vochtigheid en temperatuur simuleren.
Deze testmachine kan de resultaten van schade na verscheidene dagen of weken krijgen die gelijk om aan buitenkant voor een paar maanden is bloot te stellen. De schade omvat neer het langzaam verdwijnen, verkleuring, helderheid, poeder, barst, onduidelijk beeld, brosse, sterktedalingen en oxydatie. Het voorziet de verwijzing van het testen van gegevens voor verbetering van bestaande materialen, of om het effect van veranderingen in productduurzaamheid en andere aspecten te beoordelen.
Technische Parameters:
Materialen | SUS#304 roestvrij staal (Intern en extern) | |
Temperatuurwaaier | RT+10~70℃ | |
Temperatuuruniformiteit | ±1℃ | |
Temperatuurschommeling | ±0.5℃ | |
Temperatuurcontrole | PID SSR controle | |
Vochtigheidswaaier: | ≥90%RH | |
Controlemechanisme | Koreaanse TEMI 880 programmeerbaar controlemechanisme | |
Controlewijze | De vochtigheidscontrole (BTHC) van de saldotemperatuur | |
Testcyclus het plaatsen | Verlichting, condensatie en water de cyclus van de neveltest is programmeerbaar | |
Lampmacht | 40W/Piece | |
Afstand van steekproef aan lamp | 50±3mm (regelbaar) | |
Centrumafstand tussen de lamp | 70mm | |
Irradiance | 1.0W/cm2 | |
Golflengte ultraviolet licht | Uv-a: 315-400nm | |
Uv-B: 280-315nm | ||
Lampleven | 1600hrs | |
Efficiënte stralingsgebieden | 640×1140mm | |
De waaier van de verlichtingstemperatuur | 50℃~70℃ | |
De waaier van de condensatietemperatuur | 40℃~60℃ | |
Zwarte paneeltemperatuur | 30℃~80℃ | |
Standaardspecimengrootte | 75×290mm (24pcs) of 75x150mm (48pcs), of kunnen worden aangepast | |
Testende tijd | regelbaar 0~999H, | |
Macht | AC220V±10%, 50/60Hz, enige fase, 5KW | |
Beschermingssysteem | De bescherming van de overbelastingskortsluiting, over temperatuurbescherming, water het niet hebben van bescherming |
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899