|
Productdetails:
|
| Volume (W×D×H): | 148 × 81 × 170 cm | TOEPASSINGSGEBIED: | PLA & PHAs. |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 490 kg | Controlewijze: | Knoop |
| Markeren: | smelten stroom index tester,Plastic Film het Testen Materiaal |
||
| teststukken | 6 groepen, 3 (facultatieve) groepen |
| misvormingsvertoning | LVDT, computersysteemvertoning |
| misvormingsnauwkeurigheid | <> |
| testmethodes | HDT/VICAT |
| temperatuurwaaier | 20 °C ~ 300 °C (compressor die koelen) |
| kamertemperatuur | ~ 300 (met water gekoelde) °C |
| temperatuurnauwkeurigheid | ± 0,5 °C |
| het verwarmen tarief | 2 ± 0,2 °C/min of 50 ± 5 °C/u |
| Het koelen methode | het met water gekoelde/compressor koelen (selectie) |
| Volume (W×D×H) | 148 × 81 × 170 cm |
| gewicht | 490 kg |
| Macht | 1∮, AC220V, 50/60Hz, 25A (door land of benoeming) |
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899