Productdetails:
|
Afbrekingsspanning: | 0~50 kV | Toepasselijk: | Isolerende Materialen |
---|---|---|---|
Startsnelheid: | 100,200,500,1000,2000,5000 ((KV/S) | Precisiteit: | ≤ 2% |
Testmethoden: | DC & AC | Gewicht: | 200 kg |
Afmeting: | L1400* W1040* H1500 mm | Transformatorcapaciteit: | 10 KVA |
Markeren: | smelten stroom index tester,Plastic Film het Testen Materiaal |
Toegepast op een continue gelijkmatige versterking of stap voor stap versterking, stap voor stap naar een steekproefonderbreking, ac/dc spanning tot de onderbrekingsspanning wordt gemeten,berekening van de sterkte van de afbraak van het monster.
Afbraakspanning: het monster wordt onder een bepaalde spanning geperforeerd, op dit moment wordt de spanning afbraakspanning genoemd, uitgedrukt in kV.
Spanningsweerstandswaarde: om de spanning snel op de opgegeven waarde te houden, wordt de steekproeftijd niet afgebroken, volgens de spanningswaarde van de bestandspanningswaarde van het monster,uitgedrukt in kV.
Afbraaksterkte: de verhouding tussen de afbraakspanning van het monster en de dikte van de afbraaksterkte, uitgedrukt in KV/mm.
Afbrekingsspanning | 0~50 kV |
Startsnelheid | 100,200,500,1000,2000,5000 ((KV/S) |
Startsnelheidsregeling | Elektrische automatische bediening |
Voltage-metingsnauwkeurigheid | ≤ 2% |
De selectie van de lekkage-stroom | 1 ~ 100 mA |
Testmethoden | DC & AC |
Methoden van opstarten | Automatische programmabeheersing |
Stromfrequentie | Sinusgolf 50Hz/60HZ |
Voedingskracht | AC220V 50/60Hz |
Afmeting | L 1400* W 1040* H 1500 mm |
Gewicht | 200 kg |
Transformatorcapaciteit | 10 KVA |
AC 0~50 KV (continuo verstelbaar) |
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899