|
Productdetails:
|
| Temperaturen precison: | ±1°C | Nevelvolume: | 0.5~3.0 |
|---|---|---|---|
| Nevelqutantity: | 1.0~2.0 ml/80cm2/u | Normen: | CNS, JIS, K5400, Z2371, ASTM |
| Temperatuurbereik: | 35°C~55°C | Schommelingen: | ≤±0.5°C |
| Markeren: | IEC 60068 zoutsproeikamer,PLC-touchscreen corrosietester,milieuzoutsproeitestapparatuur |
||
IEC 60068 PLC Touchscreen Zoutnevel Corrosietestkamer
Productomschrijving:
Door middel van onderzoek van het materiaal en het vermogen van de zoutnevel corrosiebeschermingslaag, en een beschermende laag vergelijkbaar proceskwaliteit vergeleken met dezelfde tijd beoordelen het vermogen van een bepaald product weerstand tegen zoutnevel corrosie; dit product is geschikt voor onderdelen en componenten, elektronische elementen, beschermende lagen en zoutnevel corrosietesten van industriële producten, metalen materialen.
Functies:
1. Automatisch water toevoegen bij waterschaarste, met een handmatige watergroep
2. Speciale glazen sproeikop, garandeert niet-kristallijne blokkering gedurende 4000 uur
3. Met dubbele oververhittingsbeveiliging, waarschuwing voor waterschaarste, garandeert veilig gebruik
4. Temperatuurapparaat maakt gebruik van digitale weergave, SSR-regeling, precisie is 0,1 graden Celsius
5. Kamer maakt gebruik van directe stoomverwarming, snelle opwarming, verkorting van de standby-tijd
6. Sproeitoren met conische diffuser, met functies van gerichte mist, instelbare mist en uniforme mistlamp.
Belangrijkste technische parameters:
| Binnenafmetingen: (L×B×H) cm |
60×40×45 | 90×60×50 | 120×100×50 |
| Buitenafmetingen: (L×B×H)cm |
107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 |
| Materiaal apparatuur: | Zowel intern als extern materiaal is gemaakt van geïmporteerd P.V.C. hard plastic bord; de behuizing is gemaakt van transparant P.V.C. hard plastic bord. | ||
| Temperatuurbereik: | 35°C~55°C | ||
| Temperatuurschommelingen: | ≤±0,5°C | ||
| Temperatuurgelijkmatigheid: | ≤±2°C | ||
| Temperatuurprecisie: | ±1°C | ||
| Testkamertemperatuur | NSS ACSS 35±1°C CASS:50±1°C | ||
| Temperatuur verzadigde luchtvat: | NSS ACSS 47±1°C CASS 63±1°C | ||
| Pekel temperatuur: | 35°C±1°C | ||
| Sproeihoeveelheid: | 1,0~2,0 ml / 80cm2 /uur | ||
| PH: | NSS ACSS6.5~7.2 CASS 3.0~3.2 | ||
| Lab volume: | 108L | 270L | 600L |
| Pekeltank capaciteit: | 15L | 25L | 40L |
| Vermogen: | 1AC220V,10A | 1AC220V,15A | AC 1,220V,30A |
| Meerdere veiligheidsvoorzieningen: | Waterschaarste/ oververhitting / fasebescherming | ||
| Standaard accessoires: | Testzout, meetbeker, gereedschap etc. 1 set | ||
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899