|
Productdetails:
|
| Temperaturencontrole: | PID SSR controle | Lampmacht: | 40W/Piece |
|---|---|---|---|
| Materialen: | SUS # 304 roestvrij staal | Uniformiteit: | ±2°C |
| Testtijd: | regelbaar 0~999H, | Control-modus: | BTHC |
| Markeren: | ASTM D4799 UV verwerings tester,UV Versnelde Doorstaande Testkamer,rubber UV milieutestkamer |
||
PID SSR Controle UV Veroudering Testkamer / Ultraviolet UVA Licht Tester
Overzicht:
Een fluorescerende ultraviolette lamp, vergelijkbaar met die in het UV-spectrum van zonlicht, gecombineerd met een temperatuurregelapparaat, wordt gebruikt om het materiaal te simuleren en verkleuring, helderheidsverlies, sterkteafname, barsten, afbladderen, poederen, oxidatie, enz. te veroorzaken. De zon (UV-segment) wordt beschadigd door hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid en condensatie. Factoren zoals donkere regen cycli en dergelijke, terwijl tegelijkertijd, door de synergetische werking tussen ultraviolet licht en vocht, de enkele lichtbestendigheid of enkele vochtbestendigheid van het materiaal wordt verzwakt of ongeldig gemaakt, dus het wordt veel gebruikt om de klimaatsbestendigheid van het materiaal te evalueren. De apparatuur heeft een geschikte zonlicht UV-simulatie, lage onderhoudskosten, eenvoudig te gebruiken, automatische bediening van de apparatuur, hoge mate van automatisering van de testcyclus, verlichting De stabiliteit is goed en de herhalingsfrequentie van de testresultaten is hoog.
Technische parameters:
| Materialen | SUS#304 roestvrij staal (intern en extern) | |
| Temperatuurbereik | RT+10~70℃ | |
| Temperatuurgelijkmatigheid | ±1℃ | |
| Temperatuurschommeling | ±0.5℃ | |
| Temperatuurregeling | PID SSR controle | |
| Luchtvochtigheidsbereik: | ≥90%RH | |
| Controller | Koreaanse TEMI 880 programmeerbare controller | |
| Besturingsmodus | Balans temperatuur vochtigheid controle (BTHC) | |
| Testcyclus instelling | Verlichtings-, condensatie- en watersproeiproces is programmeerbaar | |
| Lampvermogen | 40W/Stuk | |
| Afstand van monster tot lamp | 50±3mm (verstelbaar) | |
| Middelpunt afstand tussen de lampen | 70mm | |
| Bestralingssterkte | 1.0W/cm2 | |
| Golflengte ultraviolet licht | UV-A: 315-400nm | |
| UV-B: 280-315nm | ||
| Levensduur lamp | 1600 uur | |
| Effectief bestraald oppervlak | 640×1140mm | |
| Verlichting temperatuurbereik | 50℃~70℃ | |
| Condensatie temperatuurbereik | 40℃~60℃ | |
| Zwarte paneeltemperatuur | 30℃~80℃ | |
| Standaard monsterformaat | 75×290mm (24 stuks) of 75x150mm (48 stuks), of kan worden aangepast | |
| Testtijd | 0~999H, instelbaar | |
| Vermogen | AC220V±10%, 50/60Hz, eenfasig, 5KW | |
| Beveiligingssysteem | Overbelastingskortsluitingsbeveiliging, overtemperatuurbeveiliging, water luchtbeveiliging |
|
Structurele materialen:
| Binnenmaat doos | B1170 × H500 × D450 |
| Afmetingen | B1480×H1300×D550 |
| Kamer materiaal | SUS304# roestvrijstalen plaat. |
| Regelinstrument | RKC intelligente controller |
| Bestralingslamp | 4 UVA-340 |
Normen:
- ASTM D4587
- ASTM D4799
- ISO 4892-1
- ISO 4892-3
- ASTM D4329
- AATCC TM186
- ASTM D5208
- IEC 61345
![]()
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899