|
Productdetails:
|
| Garantie: | 1 jaar | Productnaam: | Detector van de Efficiency(bfe) van de masker de Bacteriële Filtratie |
|---|---|---|---|
| De specificaties van de aërosolkamer: | 600 x 85 x 3mm (L*W*H) | Kabinets negatieve druk: | (- 50~-200) Pa |
| Normen: | ASTMF2299/ASTMF2299 03(2017), EN14683-2019、 ASTMF2101-19 | Werkende temperatuur: | (0~50) ℃ |
| Markeren: | De Kamer van de brandtest,de ultrasone machine van het vleklassen |
||
| Hoofdparameters | Parameterwaaier | Resolutie | Maximum - toelaatbare fout |
| Een de stroomtarief van de kanaalbemonstering | 28.3L/min | 0.1L/min | dan beter ±2.5% |
| B de stroomtarief van de kanaalbemonstering | 28.3L/min | 0.1L/min | dan beter ±2.5% |
| Nevelstroom | (8~10) L/min. | 0.1L/min | dan beter ±5.0% |
| Peristaltische pompstroom | (0.006~3.0) mL/min | 0.001ml/min | dan beter ±2.5% |
| Voordruk van kanaal A | (- 20~0) kPa | 0.01kPa | dan beter ±2.5% |
| Voordruk van kanaal B | (- 20~0) kPa | 0.01kPa | dan beter ±2.5% |
| Druk vóór neveldebietmeter | (0~300) kPa | 0.1kPa | dan beter ±2.5% |
| De negatieve druk van de aërosolkamer | (- 90~-120) Pa | 0.1Pa | dan beter ±2.0% |
| Werkende temperatuur | (0~50) ℃ | ||
| Kabinets negatieve druk | (- 50~-200) Pa | ||
| De capaciteit van de gegevensopslag | >100000 groepen | ||
| HEPA-filterkenmerken | Filtratieefficiency voor deeltjes boven 0.3um ≥99.99% | ||
| De massa middendiameter van de aërosolgenerator | Gemiddelde deeltjesdiameter (3,0 ± 0,3) μm, geometrische standaarddeviatie ≤1.5 | ||
| De dubbele monstertrekker van 6 stadiumanderson vangt deeltjesgrootte | Ⅰ >7μm, Ⅱ (4.7~7) μm, Ⅲ (3.3~4.7) μm, Ⅳ (2.1~3.3) μm, Ⅴ (1.1~2.1) μm, Ⅵ (0.6~1.1) μm | ||
| De specificaties van de aërosolkamer | (Lengte 600 x-diameter 85 x-dikte 3) mm | ||
| Totaal aantal positieve QC monstertrekkerdeeltjes | (2200±500) cfu | ||
| Negatieve de ventilatiestroom van het drukkabinet | ≥5m3/min | ||
![]()
![]()
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899