|
Productdetails:
|
| Productnaam: | CEI-de Testapparaten van de 60811-504:2012doorn & de Apparaten van de Effecttest | Norm: | CEI-60811-504:2012 |
|---|---|---|---|
| Voeding: | AC220V/50HZ, 20A | effecthoogte: | 100mm |
| Het winden snelheid: | 5s/turn | Diameter van het winden van steekproef: Ф2.5~Ф12.5mm: | 1.5KW |
| Markeren: | De Apparaten van de doorntest,1.5KW de Apparaten van de effecttest |
||
| Diameter van het winden van steekproef: | Ф2.5~Ф12.5mm |
| Diameter van het winden van staaf | Ф4.0~Ф50mm, 12 stukken in totaal |
| Kabelring | Ф1.2~Ф14.5mm, 10 soorten in totaal |
| Het aantal steekproef het winden draaien | 2 tot 10 draaien |
| Het winden snelheid | 5s/turn |
| Effecthoogte | 100mm |
| Gewichten | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500g |
| Aantal steekproeven | drie |
| Voltage | AC220V/50HZ, 20A |
3.3 de kamer van de lage temperatuurtest
| Studiogrootte | 500×600×500mm (andere grootte wordt aangepast) |
| Temperatuurwaaier | -70, - 60, - 40, - 20~150℃ |
| Temperatuurschommeling | ±0.5℃ (bij geen lading) |
| Temperatuuruniformiteit | ± 2 ℃ |
| Gemiddeld tarief van temperatuurstijging en daling | 0.7~1.0℃/min (bij geen lading) |
| Tijd het plaatsen | 0~9999H/M/S |
3.4 elektrisch het uitrekken zich apparaat bij lage temperatuur:
| Maximumrek | 220mm |
| Uitrekkende snelheid | 20~30mm/min |
| Klemtype | niet-zelf-aanhaalt type |
| Specimenspecificaties | domoordomoren Ⅰ en Ⅱ |
| Gegevensvertoning | directe lezingsverlenging |
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899