|
Productdetails:
|
| Analysevoltage: | 0~100kV | Toepasselijk: | Isolerende materialen |
|---|---|---|---|
| Initialiserende snelheid: | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 (KV/S) | Nauwkeurigheid: | ≤ 2% |
| Methodes van test: | GELIJKSTROOM & AC | Gewicht: | 200kg |
| Afmeting: | L1400* W1040* H1500 MM | Transformatorcapaciteit: | 10 KVA |
| Markeren: | 100KV sterkte het Testen Materiaal,de Sterkte van CEI 60243 het Testen Materiaal die,100KV het Materiële Testen Materiaal isoleren |
||
| Analysevoltage | 0~50kV |
| Initialiserende snelheid | 100,200,500,1000,2000,5000 (KV/S) |
| De nauwkeurigheid van de voltagemeting | ≤ 2% |
| De lekkage huidige selectie | 1~100 mA |
| Methodes van test | GELIJKSTROOM & AC |
| Leveringsmacht | AC220V 50/60Hz |
| Afmeting | L 1400* W 1040* H 1500 MM |
| Gewicht | 200kg |
1. Initialiserende snelheidscontrole: Elektro automatische controle
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899