|
Productdetails:
|
| Productnaam: | De efficiencymeetapparaat van de deeltjesfiltratie (PFE) | Externe dimensies: | 950 × 600 × 600mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 150kg | Testgebied: | 100cm ² |
| Krachtbron: | AC220V 50Hz | Garantie: | 12 maanden |
| Markeren: | Het Deeltjesfilter van BS EN143 het Testen Materiaal,PFE-Deeltjesfilter het Testen Materiaal,150kg deeltjesfilter het Testen Materiaal |
||
|
Stroomwaaier
|
(20 ~ 100) L/min., nauwkeurigheid 2%
|
|
Filtratieefficiency
|
(0,001 ~ 99,999) %
|
|
Weerstand
|
0 ~ 2000Pa, nauwkeurigheid 2%
|
|
Testgebied
|
100cm ²
|
|
Aërosolconcentratie
|
(12 ~ 20) (olieachtig) mg/m ³ (zoutgehalte), (50 ~ 200) mg/m ³
|
| Externe dimensies | 950 × 600 × 600mm |
| Gewicht | 100kg |
| Gasbron | stroom 198L/min (0.6Mpa) bij 550kPa |
| Aërosol | Natrium-chloride (facultatieve DOP, DEHS, kerosine, maïsolie) |
| Testtemperatuur | (25 ± 5) ℃ |
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899