Productdetails:
|
Afbrekingsspanning: | 0~50 kV | Toepasselijk: | Isolerende Materialen |
---|---|---|---|
Startsnelheid: | 100,200,500,1000,2000,5000 ((KV/S) | Nauwkeurigheid: | ≤ 2% |
Afmeting: | L1400* W1040* H1500 mm | Testmethoden: | DC & AC |
Transformatorcapaciteit: | 10 KVA | Gewicht: | 200 kg |
Markeren: | Het Materiële Testen van CEI 60243-1 Machine,50kV het isoleren van het Materiële Testen Machine,ASTM D149 die het Materiële Testen Machine isoleren |
Toepassen op continue uniforme verhoging of stapsgewijze verhoging, stap voor stap naar een monsterdoorbraak, wissel/gelijkspanning tot de doorbraakspanningsmeting, berekening van de monsterdoorbraaksterkte.
Doorbraakspanning: Monster wordt onder een bepaalde spanning doorboord, op dit moment wordt de spanning doorbraakspanning genoemd, uitgedrukt in kV.
Spanningsweerstandswaarde: Snel de spanning op de gespecificeerde waarde houden, de monstertijd is niet doorbraak, afhankelijk van de spanningswaarde van de weerstandswaarde van het monster, uitgedrukt in kV.
Doorbraaksterkte: De verhouding van de monsterdoorbraakspanning en de dikte ervan wordt doorbraaksterkte genoemd, uitgedrukt in kV/mm.
Doorbraakspanning | 0~50kV |
Opvoersnelheid | 100,200,500,1000,2000,5000 (kV/s) |
Opvoersnelheidregeling | Elektrische automatische regeling |
Spanningsmeetnauwkeurigheid | ≤ 2% |
De lekstroomselectie | 1~100 mA |
Testmethoden | DC & AC |
Opvoermethoden | Automatisch programmagestuurd |
Netfrequentie | sinusgolf 50Hz/60Hz |
Voeding | AC220V 50/60Hz |
Afmetingen | L 1400 * B 1040 * H 1500 mm |
Gewicht | 200kg |
Transformatorcapaciteit | 10 KVA |
AC 0~50 KV (continu instelbaar) |
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899