Productdetails:
|
Breakdown voltage: | 0~100kV | Applicable: | Insulating materials |
---|---|---|---|
Standard: | IEC 60243-1 | Booting speed: | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000(KV/S) |
Accuracy: | ≤ 2% | Weight: | 200kg |
Dimension: | L1400* W1040* H1500 mm | Transformer capacity: | 10 KVA |
Markeren: | Elektrosterkte het Testen Materiaal,100kV sterkte het Testen Materiaal,De Sterkte van CEI 60243-1 het Testen Materiaal |
Analysevoltage | 0~50kV |
Initialiserende snelheid | 100,200,500,1000,2000,5000 (KV/S) |
De nauwkeurigheid van de voltagemeting | ≤ 2% |
De lekkage huidige selectie | 1~100 mA |
Methodes van test | GELIJKSTROOM & AC |
Leveringsmacht | AC220V 50/60Hz |
Afmeting | L 1400* W 1040* H 1500 MM |
Gewicht | 200kg |
1. Initialiserende snelheidscontrole: Elektro automatische controle
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899