|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Garantie: | 1 Jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering |
|---|---|---|---|
| Plaats van oorsprong: | Guangdong, China | brand name: | DAXIAN |
| Kracht: | 5KVA | Nauwkeurigheid: | ≤ 5% |
| Spanning: | 220V | Type: | Testmachine |
| Beschermingsklasse: | IP65 | Leakage current: | minder dan 30 mA |
| Selectie van de lekstroom: | 1-20 mA | Gewicht: | 200 kg |
| Transformatorcapaciteit: | 10 KVA | Uitgangsstroom: | 100 mA |
| De nauwkeurigheid van de voltagemeting: | ≤ 5% | Netfrequentie: | Sinusgolf van 50 Hz |
| Afbrekingsspanning: | 0-50 kV | Verhoging van het tarief: | 0.4 kV/s tot 10 kV/s |
| Testmethodes: | DC-test, AC-test | ||
| Markeren: | Hoog Nauwkeurige Doorslag Testbank,Diëlektrische Doorslag Testbank |
||
Artikel 1 | Waarde |
Garantie | 1 jaar |
Op maat gemaakte ondersteuning | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Merknaam | DAXIAN |
Modelnummer | DX8413 |
Kracht | Elektronisch |
Externe afmetingen | 800 l W700 1350 mm h |
Gewicht van de elektrode | 50 g |
Elektrode | Gewicht van de elektrode |
Inlaatspanning | AC 220 V |
Testmethode | TestmethodeTestmethode 5, |
Elektrische capaciteit: | 1.5 KVA |
Teststroom: | 10MA-20MA-30MA-40MA facultatief |
Stroomregeling nauwkeurigheid | ± 10% |
Verkrijgbaar door middel van een verzameling van gegevens. | < 5 ms |
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899