|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 1 Jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering |
---|---|---|---|
Plaats van oorsprong: | Guangdong, China | brand name: | DAXIAN |
Kracht: | 5KVA | Nauwkeurigheid: | ≤ 5% |
Spanning: | 220V | Type: | Testmachine |
Beschermingsklasse: | IP65 | Leakage current: | minder dan 30 mA |
Gewicht: | 200 kg | Selectie van de lekstroom: | 1-20 mA |
Transformatorcapaciteit: | 10 KVA | Uitgangsstroom: | 100 mA |
De nauwkeurigheid van de voltagemeting: | ≤ 5% | Netfrequentie: | Sinusgolf van 50 Hz |
Verhoging van het tarief: | 0.4 kV/s tot 10 kV/s | Afbrekingsspanning: | 0-50 kV |
Testmethodes: | DC-test, AC-test | ||
Markeren: | GB1408.1-2006 Testing Machine,Voltage Breakdown Testing Machine |
Item | Value |
Warranty | 1 YEAR |
Customized support | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | DAXIAN |
Model Number | DX8413 |
Power | Electronic |
External dimensions | 800 l W700 1350mm h |
Electrode weight | 50G |
Electrode | Electrode weight |
Input voltage | AC 220 V |
Test method | Test methodTest method5, |
Electrical capacity: | 1.5 KVA |
Test current: | 10MA-20MA-30MA-40MA optional |
Current control accuracy | ± 10% |
Arc on/off time error: | <5ms |
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899