|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 1 Jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering |
---|---|---|---|
Plaats van oorsprong: | Guangdong, China | brand name: | DAXIAN |
Kracht: | 5KVA | Nauwkeurigheid: | ≤ 5% |
Spanning: | 220V | Type: | Testmachine |
Beschermingsklasse: | IP65 | Selectie van de lekstroom: | 1-20 mA |
Leakage current: | minder dan 30 mA | Gewicht: | 200 kg |
Transformatorcapaciteit: | 10 KVA | De nauwkeurigheid van de voltagemeting: | ≤ 5% |
Uitgangsstroom: | 100 mA | Netfrequentie: | Sinusgolf van 50 Hz |
Verhoging van het tarief: | 0.4 kV/s tot 10 kV/s | Afbrekingsspanning: | 0-50 kV |
Testmethodes: | DC-test, AC-test | ||
Markeren: | Spanningsvastheidstester,Het Meetapparaat van de voltageanalyse |
Item | Waarde |
Garantie | 1 JAAR |
Aangepaste ondersteuning | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Plaats van herkomst | China |
Guangdong | |
Merknaam | DAXIAN |
Modelnummer | DX8413 |
Vermogen | Elektronisch |
Externe afmetingen | 800 l W700 1350mm h |
Elektrodengewicht | 50G |
Elektrode | Elektrodengewicht |
Ingangsspanning | AC 220 V |
Testmethode | TestmethodeTestmethode5, |
Elektrische capaciteit: | 1,5 KVA |
Teststroom: | 10MA-20MA-30MA-40MA optioneel |
Nauwkeurigheid stroomregeling | ± 10% |
Fout boog aan/uit-tijd: | <5ms |
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899