|
Productdetails:
|
| Standaard: | IEC 62730-2024, IEC 62217-2012 | Proefmonster: | Polymere isolatoren, kruipafstand 500-800 mm |
|---|---|---|---|
| Zonne-simulatie: | Xenonbooglamp van 6500 W + dubbele borosilicaatglasfilters | Lampafstand: | Ongeveer. 480 mm |
| Kamervolume: | ≤ 20M³ | Testduur: | 5000 uur |
| Testspanning: | Kruipafstand (mm) / 34,6 (20 mm/KV) | Huidige lading: | 250mA (rms), bescherming 1A (rms) |
| Monstercapaciteit: | Maximaal 3 paar | Sollicitatie: | Isolator multi-stress verouderingstest |
| Markeren: | IEC 62730 2024 Standaard Conformiteit,6500W Xenon Zonne-simulatie,5000 Uur Meervoudige Stress Veroudering |
||
De DX8428 Isolator Testmachine voor Meervoudige Stress is ontworpen om volledig te voldoen aan de normen IEC 62730-2024 en IEC 62217-2012, en levert een volledige 5000-uurs verouderingstest met meervoudige stress voor polymeer (composiet) isolatoren die worden gebruikt in energieoverdrachts- en distributiesystemen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Norm | IEC 62730-2024, IEC 62217-2012 |
| Testmonster | Isolatoren van polymeer materiaal, kruipafstand 500-800 mm |
| Zonnesimulatie | 6500W xenonbooglamp + dubbele borosilicaatglasfilters |
| Afstand Lamp tot Monster | Ongeveer 480 mm |
| Kamervolume | ≤ 20M³ |
| Testduur | 5000 uur |
| Testspanning | Kruipafstand (mm) / 34,6 (20 mm/KV) |
| Stroombelasting | 250 mA (r.m.s), beveiliging 1A (r.m.s) |
| Monstercapaciteit | Tot 3 paren |
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899