|
Productdetails:
|
| Model: | DX8423 | Referentie standaard: | AS 1530.3-1999 |
|---|---|---|---|
| Stralingspaneel Max. temperatuur: | 900 °C | Stralingsenergiefluxbereik: | 1,1-10,9 kW/m² |
| Bereik warmtefluxmeter: | 20 kW/m² | Propaanstroomsnelheid: | 0,026 ± 0,002 l/s |
| Test schoorsteenvoering: | Calciumsilicaatplaat, 13 ± 1 mm, 650 kg/m³ | Diameter waakvlambranderbuis: | 6 mm |
| Uitlaatcapaciteit: | 85 m³/min | Uitlaatsnelheid: | 2,5 ± 0,2 m/s |
| Hoofdmateriaal: | Roestvrij staal | Specimenkader: | Hout 100 × 50 mm |
| Markeren: | AS 1530.3 Verbrandingstester voor bouwmaterialen,warmteflussemeter voor stralingspanelen,apparatuur voor het testen van bouwmaterialen met garantie |
||
Volgens AS 1530.3-1999 beoordeelt dit gebouwmaterialenverbrandingstestapparaat de vlamverspreiding,warmteafgifte en rookproductie van bouwmaterialen of composietconstructies onder specifieke vlamomstandigheden, waarbij hun brandwerende eigenschappen worden beoordeeld.
Model:DX8423
Referentiestandaard:AS 1530.3-1999
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899