|
Productdetails:
|
Temperatuurbereik: | -40℃~+150℃ | Het koelen tijd: | +20℃ ~ -40℃ over 80min |
---|---|---|---|
Temperatuurschommeling: | ±2.0℃ | Temperatuuruniformiteit: | ±3.0℃ |
Extern volume: | W1500 x H1800 x D1400 mm | Gewicht: | Ongeveer 1000kg |
Markeren: | testkamer op hoge temperatuur,Temperatuur schok testkamer |
Van de de Kamer de Hoge Lage Temperatuur van de thermische Schoktest Stuitende Testende Kamer
Beschrijving:
Graad in een moment door op hoge temperatuur en uiterst - het lage temperatuurmilieu kan ononderbroken, d.w.z., in de kortste chemische veranderingen van de tijdtest of de fysieke schade tolereren toe te schrijven aan zijn thermische veroorzaakte uitbreiding en samentrekking. De geschikte voorwerpen omvatten metaal, plastiek, rubber, kunnen de elektronika… en andere materialen als basis voor verbetering van hun producten of verwijzing worden gebruikt
Structuur:
. de wijze van de kamerconfiguratie: Kamersamenstellingen die geïntegreerde configuratiewijze, allebei gebruiken gevestigd in de hogere kamer door een kamer op hoge temperatuur die, in het lagere deel van de doos van de lage die temperatuurtest wordt gevestigd, bij het achtergedeelte van het kabinet en de koelingseenheid wordt gevestigd op het linker achterkabinet van de paneel elektrodiecontrole wordt samengesteld van (systeem). Deze manier de doos behandelt een gebied van kleine, compacte structuur, mooie verschijning, koelere die kabinetten in een afzonderlijke eenheid, de koelingseenheid worden geplaatst trilling tijdens verrichting te verminderen, het effect van lawaai op de kamer, terwijl het vergemakkelijken van apparaten en behoud van de eenheid, elektrocontrolebord op het linkerpaneel van de kamer om de verrichting in werking te stellen.
. de buitenmuur van de huisvestingsmaterialen: de koolstofstaalplaat van uitstekende kwaliteit, zoekt verwijdering van de kleuren de elektrostatische nevel.
. van de de testkamer van het hoge en lage temperatuureffect de isolatiematerialen: ultra-fine glasvezelkatoen van uitstekende kwaliteit.
. de binnenmuur van het huisvestingsmateriaal: Ingevoerd SUS304-roestvrij staal, corrosiebestendig, gemakkelijk schoon te maken.
. de installaties van de laboratoriumverlichting: vochtbestendige lichten.
. meningsvenster: Op de doos (hete die doos) de deur wordt geopend voor 350 × 250mm elektrisch van de de deklaagtemperatuur van de vochtigheidsbarrière het Weergevenvenster.
. de houder van de de kamersteekproef van de hoge en lage temperatuurschok: beweging boven en beneden de houder van de het roestvrije staalsteekproef van gidssporen. Wordt aangedreven door tweelingkrachten verstrekken een vlotte houder van de cilinder Gemiddelde plaatsende steekproef opzettend het indirecte bedrijf van Duitsland FESTO producerend elektrische sensor.
. kabel die gat inpassen: in het bovenste gedeelte van steekproef wordt de houder met de bovenkant van de huisvesting voorzien van een de kabelbuis op hoge temperatuur van de testdia.
. het lager van de steekproefhouder: ≥30Kg.
Specificaties:
Systeem | Twee-streek test door middel van vochtigere omschakeling | |||||||
Drie-streek kamer | ||||||||
Prestaties | Testgebied | Op hoge temperatuur. blootstelling range*1 | +60~ aan +200°C | |||||
Bij lage temperatuur. blootstelling range*1 | -65to 0 °C | |||||||
Temperaturen. schommeling *2 | ±1.8°C | |||||||
Hete kamer | Verwarm bovengrens voor | +200°C | ||||||
Temperaturen. hitte op time*3 | Omringende temperaturen. aan +200°C binnen 30min | |||||||
Koude kamer | Pre-cool ondergrens | -65°C | ||||||
Temperaturen. trekkracht neer - tijd *3 | Omringende temperaturen. aan -65°C binnen 70min | |||||||
Temperaturen. terugwinning (2-streek) | Terugwinningsvoorwaarden | Twee-streek: Op hoge temperatuur. min blootstelling +125°C 30, Bij lage temperatuur. blootstelling -40°C 30 min; Specimen 6,5 kg (specimenmand 1.5kg) | ||||||
Temperaturen. terugwinningstijd | Binnen 10 min. | |||||||
Bouw | Extern materiaal | Koudgewalste roest-ondoordringbaar gemaakte staalplaat | ||||||
Het materiaal van het testgebied | SUS304 roestvrij staal | |||||||
Door*4 | Opent de manueel in werking gestelde deur met knoop | |||||||
Verwarmer | De verwarmer van de strookdraad | |||||||
Koelingseenheid | System*5 | Het mechanische systeem van de cascadekoeling | ||||||
Compressor | Hermetisch verzegelde rolcompressor | |||||||
Uitbreidingsmechanisme | Elektronische uitbreidingsklep | |||||||
Koelmiddel | Kant op hoge temperatuur: R404A, zijr23 Bij lage temperatuur | |||||||
Koeler | Roestvrij staal gelaste plaatwarmtewisselaar | |||||||
Luchtverspreider | Siroccoventilator | |||||||
Vochtigere drijfeenheid | Luchtcilinder | |||||||
Montage | Kabelhaven met diameter 100mm op de linkerkant (de rechterkant en de op maat gemaakte diametergrootte zijn beschikbaar als opties), de controleterminal van de specimenvoeding | |||||||
Binnenafmetingen (W x H x D) | 350 X400 x 350 | 500 x 450 x 450 | Aangepast | |||||
De capaciteit van het testgebied | 50L | 100L | Aangepast | |||||
De lading van het testgebied | 5 kg | 10 kg | Aangepast | |||||
Buitenafmetingen (W x H x D) | 1230 x 1830 x 1270 | 1380 x 1980 x 1370 | Aangepast | |||||
Gewicht | 800kg | 1100kg | N/A | |||||
Nutsvereisten
|
Toelaatbare omringende voorwaarden | +5~30°C | ||||||
Voeding | AC380V, 50/60Hz, in drie stadia, 30A | |||||||
Koelwatervoorziening pressure*6 | 02~0.4Mpa | |||||||
Koelwatervoorziening rate*6 | 8m ³ /h | |||||||
Werkende het koelen watertemperaturen. waaier | +18 tot 23 °C | |||||||
Geluidsniveau | 70 dB of lager |
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899