|
Productdetails:
|
| Standaard: | IEC60587-2007, ASTM D2303 | Testspanning: | AC 0-6000V / DC 0-8400V instelbaar |
|---|---|---|---|
| Testspanning Vermogen: | 6000W | Valhoogte: | 30 mm-40 mm verstelbaar |
| Elektrodendruk: | 1.00N±0.05N | Elektrode Gap: | 50,0 mm ± 0,1 |
| Vloeistofstroombereik: | 0,0016-1,5 ml/min | Kamervolume: | ≥ 0,5 m³ |
| Afmetingen: | 1500L*1050W*2000H (mm) | Garantie: | 12 maanden |
| Sollicitatie: | Isolatortracking en erosietest | ||
| Markeren: | ASTM D2303 isolator testapparatuur,Hoogspanningsonderzoeker,isolatietestmachine 100-8000V |
||
DeDX8427 High Voltage Tracking Index Testeris ontworpen om volledig te voldoen aanIEC 60587-2007enASTM D2303normen, die worden gebruikt om de weerstand van isolatiematerialen en isolatoren tegen tracering en erosie onder hoge spanning en verontreinigende omstandigheden te evalueren.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Standaard | IEC60587-2007, ASTM D2303 |
| Testspanning | AC 0-6000V / DC 0-8400V verstelbaar |
| Testspanningsvermogen | 6000 W |
| Drophoogte | 30 mm-40 mm verstelbaar |
| Elektrodedruk | 1.00N±0.05N |
| Elektrode-kloof | 50.0mm±0.1 |
| Liquid Flow Range | 00,0016-1,5 ml/min |
| Kamervolume | ≥ 0,5 m3 |
| Afmetingen | 1500L*1050W*2000H (mm) |
| Garantie | 12 maanden |
Ideaal voor fabrikanten van isolatoren, producenten van kabels en elektrische materialen en laboratoria van derden die hoogspanningsonderzoek en tests op de erosie van isolatiematerialen uitvoeren.met een gewicht van niet meer dan 50 kg.
![]()
Contactpersoon: Sophia Su
Tel.: +86-13266221899